KEFA KCL 2026
Points Table
Group stage standings
AGroup A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | ABR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | HIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | HGGH | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Qualification
BGroup B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 2 | YAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 3 | KEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | LGA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Qualification
CGroup C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | YBID | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | RIV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | LSS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Qualification
DGroup D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPU | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 2 | DDP | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | GTZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 4 | FAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Qualification